製品仕様
超小型・低消費電力を実現した地上デジタル/アナログ両TV放送、CATV対応シリコンチューナーモジュール
特徴
| 外形寸法 | 16.0 x 16.0 x 2.05 mm | |
|---|---|---|
| 消費電力 | 電源電圧 3.0V時 チューナー&デジタル Low IF動作時 : 270 mW (Typ.) チューナー動作時 : 210 mW (Typ.) 待機時 : 500μA (Max.) |
|
| デジタルコントロールFT | 6 ビット デジタルファインチューニング(15.625KHz Step) | |
| デジタルコントロールAGC | AGCコントロール用 9ビットDAC内蔵(I2Cによる調整可能) | |
| 3ビットADC | AGC電圧モニター用 3ビットADC内蔵 | |
| 出荷時無調整 | オートチューニング機能内蔵 | |
仕様
| 入力レンジ | 48MHz 〜 890 MHz を2バンドに分割 Band 1 : 48 〜 285 MHz Band 2/3 : 285〜 890 MHz |
|
|---|---|---|
| AGCレンジ | AGC 電圧: 0.6 〜 2.7V時 70dB(I2Cで選択) | |
| 1st IF(アナログ) | Fp = 58.75/45.75/38.9 MHz マルチ(I2Cで選択、プログラマブルIF) | |
| 1st IF(デジタル) | Fc = 57.0/44.0/36.125 MHz マルチ(I2Cで選択、プログラマブルIF) | |
| 2nd IF(デジタル、日本向け) | 4.063 MHz | |
| 入力インピーダンス | 75 Ω 不平衡 | |
| VSWR | 4.0 (Max.) | |
| 1st IF 出力インピーダンス | 75 Ω 平衡 | |
| 2nd IF 出力レベル | 4.063 MHz 1Vpp 差動出力 | |
| 雑音指数 | 5.0 dB Typ. 最大利得時 | |
| 電力利得 | 40 dB Typ. | |
| イメージ・リジェクション | 70 dB Typ.(Band I)、60 dB Typ.(Band II) | |
| 動作電圧範囲 | 3.0 V (+/- 0.15V) | |
| 動作温度範囲 | -10 ℃〜 80℃ | |
